Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
| Albanese | Giuseppe | 23-09-2011 | 1085 |
| Baccherini | Ilenia | 31-01-2024 | 1310 |
| Baldini | Davide | 07-09-2001 | 727 |
| Barbagli | Simone | 12-10-2001 | 731 |
| Bartoli | Marco | 06-07-1993 | 530 |
| Bellini | Alessandro | 18-10-1990 | 483 |
| Bianchi | Mario | 02-05-1979 | 302 |
| Bisconti | Fabrizio | 26-03-2007 | 12 |
| Bolici | Stefano | 05-02-1993 | 518 |
| Bonini | Chiara | 27-01-2021 | 1264 |
| Botarelli | Marco | 19-03-2003 | 776 |
| Bracciali | Paolo | 09-03-1995 | 556 |
| Brunetti | Gabriele | 25-01-2006 | 883 |
| Butini | Giacomo | 06-03-2009 | 20 |
| Cannone | Michele | 27-04-1979 | 309 |
| Casini | Elisa | 21-05-2014 | 41 |
| Ceccotti | Paolo | 24-06-1996 | 587 |
| Cheli | Stella | 31-08-2011 | 34 |
| Corbari | Carlo | 05-09-2007 | 967 |
| Corti | Giovanni | 28-08-1996 | 590 |
| Dell'albani | Marco | 31-01-2020 | 54 |
| Della ciana | Matteo | 08-01-2014 | 1144 |
| Disabato | David | 21-06-2011 | 1242 |
| Fabietti | Gabriele | 19-07-1993 | 531 |
| Gennai | Giovanni | 25-01-2006 | 881 |
| Giannuzzi | Giovanni-luca | 18-05-2001 | 715 |
| Gonnelli | Luca | 15-11-1988 | 450 |
| Gron | Karina agnieszka | 28-03-2007 | 939 |
| Hayek | Simone | 24-07-2007 | 963 |
| Lastri | Maria elisabetta | 11-11-2020 | 1262 |
| Lenzi | Duccio | 08-02-2019 | 1233 |
| Lenzi | Andrea | 15-02-1994 | 540 |
| Lombardi | Claudio | 14-07-1997 | 616 |
| Maggi | Andrea | 26-03-2007 | 945 |
| Mannini | Sara | 05-02-1993 | 517 |
| Mannucci | Fulvio | 10-12-1985 | 415 |
| Marchetti | Fabrizio | 19-01-2011 | 1062 |
| Marchetti | Claudio | 04-09-2000 | 692 |
| Marchetti | Matteo | 20-04-2007 | 946 |
| Marcocci | Giacomo | 25-01-2006 | 882 |
| Mari | Marco | 06-02-1996 | 576 |
| Martinelli | Alessandro | 19-02-1976 | 251 |
| Mazzoni | Luca | 12-01-2007 | 926 |
| Morini | Andrea | 18-05-2001 | 717 |
| Mugnaini | Stefano | 15-10-2010 | 1058 |
| Nassi | Luca | 15-07-1986 | 427 |
| Nastasi | Alberto | 05-09-2007 | 966 |
| Neri | Claudio- | 04-07-1994 | 546 |
| Noli | Fabrizio | 17-03-1994 | 541 |
| Orsini | Francesco | 04-04-2006 | 1077 |
| Pagni | Massimiliano | 26-07-2000 | 689 |
| Palazzesi | Stefano | 24-10-1979 | 306 |
| Partini | Paolo | 25-02-2002 | 740 |
| Partini | Andrea | 31-01-2001 | 708 |
| Pazzaglia | Alberto | 06-07-1993 | 527 |
| Pecora | Gianpiero | 13-02-1996 | 894 |
| Pepi | Cristina | 26-02-2001 | 732 |
| Petri | Alessandro | 14-07-1997 | 615 |
| Pinzuti | Danilo | 26-01-1990 | 472 |
| Pispico | Annita | 22-02-1995 | 1182 |
| Pizzichi | Roberta | 05-09-2003 | 788 |
| Posani | Paolo | 22-09-2003 | 1141 |
| Pratelli | Daniele | 19-03-2003 | 772 |
| Pucci | Rico | 08-11-2002 | 1 |
| Ranocchiai | Lucia | 08-03-1990 | 475 |
| Spatafora | Mattia | 08-02-2019 | 1234 |
| Stefanucci | Mauro | 05-03-1991 | 488 |
| Taddei | Andrea | 03-03-1987 | 428 |
| Taddei | Sonia | 15-05-2012 | 1105 |
| Taliani | Giacomo | 07-04-2011 | 1076 |
| Tozzi | Nicoletta | 09-05-2018 | 1225 |
| Vanni | Paolo | 23-03-2012 | 1101 |
| Vanni | Linda | 09-04-2014 | 1151 |
| Vannocci | Luca | 06-07-1993 | 526 |
| Veroni | Alberto | 04-07-1994 | 545 |
| Voltolini | Paolo | 31-01-2001 | 704 |
| Zini | Veronica | 04-02-2011 | 1065 |
| Zito | Umberto | 20-06-1991 | 493 |

