Personale(Area e livello economico) | Periodo | ORE LAVORATE | Ore Lavorabili | Ore Assenza | Totale % assenza | % Assenze retribuite | ||
Ordinarie | Straordinarie | Totali | ||||||
B1 | sett-2022 | |||||||
ott-2022 | ||||||||
nov-2022 | ||||||||
dic-2022 | ||||||||
Personale(Area e livello economico) | Periodo | ORE LAVORATE | Ore Lavorabili | Ore Assenza | Totale % assenza | % Assenze retribuite | ||
Ordinarie | Straordinarie | Totali | ||||||
B1 | gen-2023 | |||||||
feb-2023 | ||||||||
mar-2023 | ||||||||
apr-2023 | ||||||||
mag- 2023 | ||||||||
giu-2023 |