Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
| Caini | Elena | 26-03-2010 | 1045 |
| Calafati | Domenico | 15-09-2010 | 1059 |
| Caldesi | Claudio | 17-05-2002 | 755 |
| Caleri | Marco | 19-06-1981 | 343 |
| Calfa- | Ubaldo | 26-01-2005 | 995 |
| Caliani | Mauro | 20-01-1999 | 644 |
| Calovi | Fiammetta | 03-12-2021 | 1272 |
| Cambi | Tommaso | 02-02-2004 | 804 |
| Cameli | Leonardo | 26-03-2007 | 942 |
| Caminita | Francesco | 06-07-2011 | 1081 |
| Cancelli | Giacomo | 25-01-2006 | 887 |
| Canestrelli | Vincenzo | 28-07-2010 | 31 |
| Cannone | Michele | 27-04-1979 | 309 |
| Cantini | Serena | 04-05-2009 | 1011 |
| Capotorti | Daniela | 11-07-2001 | 719 |
| Capotorti | Giulio | 20-01-1992 | 503 |
| Caputo | Giuseppina | 13-06-2017 | 1305 |
| Caratelli | Francesco | 19-03-2003 | 771 |
| Cardaioli | Simona | 03-02-1997 | 597 |
| Cardaioli | Alessandro | 18-01-1994 | 778 |
| Cardini | Angela | 13-02-2003 | 1185 |
| Carletti | Francesco | 01-06-2006 | 893 |
| Carnieri | Elisa | 08-03-2013 | 38 |
| Carta | Leonardo | 05-10-2007 | 969 |
| Casalino | Giuseppe | 09-03-1974 | 256 |
| Casalino | Luigi | 02-02-2007 | 933 |
| Casamonti | Tommaso | 29-06-2006 | 905 |
| Casamonti | Luca | 30-10-2003 | 797 |
| Casati | Simone | 15-02-2008 | 978 |
| Casini | Rodolfo | 23-12-1968 | 182 |
| Casini | Andrea | 29-01-2010 | 1032 |
| Casini | Elisa | 21-05-2014 | 41 |
| Casini | Simona | 15-02-2012 | 1094 |
| Casprini | Mirko | 20-04-2007 | 949 |
| Castellani | Lorenzo | 18-01-1991 | 484 |
| Cateni | Giorgio | 26-03-2010 | 1048 |
| Cavalli | Federico | 26-01-2018 | 1217 |
| Ceccherini | Alessio | 08-04-2004 | 820 |
| Cecchini | Arianna | 11-09-2015 | 1180 |
| Cecconi | Giulio | 18-12-2013 | 1143 |
| Cecconi | Marco | 06-03-1981 | 335 |
| Cecconi | Giordano | 07-08-2023 | 1301 |
| Ceccotti | Paolo | 24-06-1996 | 587 |
| Cenni | Paolo | 11-02-2002 | 737 |
| Cenni | Vincenzo | 06-07-1988 | 447 |
| Cenni | Leonardo | 09-05-2008 | 991 |
| Centoletti | Pietro | 04-08-1995 | 1292 |
| Cerboni | Carlo | 20-01-1999 | 642 |
| Cerretani | Davide | 21-05-2014 | 1156 |
| Cervelli | Matteo | 08-02-2019 | 1232 |
| Cesarini | Paolo | 09-02-2005 | 846 |
| Cevenini | Gabriele | 26-07-1989 | 498 |
| Chechi | Ilaria | 21-07-2003 | 2 |
| Cheli | Stella | 31-08-2011 | 34 |
| Chellini | Mirko | 08-02-2006 | 983 |
| Cherubini | Angelo | 19-10-1983 | 513 |
| Chiantini | Bernardino | 21-07-1962 | 150 |
| Chiavarini | Chiara | 31-01-2024 | 1309 |
| Chini | Paolo | 18-01-2013 | 1118 |
| Ciacci | Gianpiero | 26-02-1999 | 653 |
| Ciacci | Giacomo | 06-04-2005 | 860 |
| Ciani | Alessandro | 04-04-1996 | 583 |
| Ciani | Divo | 20-02-1961 | 292 |
| Cingottini | Massimo | 20-01-1999 | 643 |
| Cioffi | Pietro | 01-03-1999 | 1221 |
| Ciofi | Massimo | 07-07-2022 | 1280 |
| Ciupi | Cinzia | 02-02-2004 | 810 |
| Clemente | Rosa | 11-09-2015 | 1179 |
| Cogotti | Nicoletta | 05-08-2009 | 1317 |
| Consani | Franco | 22-02-1988 | 444 |
| Conti | Silvia | 11-06-2007 | 957 |
| Contorni | Gabriele | 13-09-2022 | 1282 |
| Coppi | Claudia | 16-11-2022 | 1285 |
| Coppi | Paolo | 19-03-2003 | 770 |
| Corallo | Claudio | 18-02-2015 | 1163 |
| Corbari | Carlo | 05-09-2007 | 967 |
| Corbinelli | Rubino | 04-09-2000 | 691 |
| Corbo | Roberto | 20-03-1996 | 582 |
| Cordaro | Gianni | 29-10-2018 | 1228 |
| Corsini | Andrea | 10-04-1998 | 626 |
| Corsini | Lorenzo | 02-02-2004 | 802 |
| Corti | Giovanni | 28-08-1996 | 590 |
| Cortigiani | Giovanni | 11-01-2010 | 1027 |
| Cortonesi | Giulia | 23-03-2012 | 1100 |
| Costanzo | Antonio | 15-09-2020 | 1259 |
| Cresti | Guido | 29-11-2019 | 1245 |
| Criscuolo | Simona | 31-03-2008 | 990 |
| Cristofari | Francesco | 12-03-1957 | 157 |
| Cucini | Alessio | 08-11-2006 | 916 |
| Culicchi | Samuele | 11-01-2008 | 971 |
| Culicchi | Silvia | 17-05-2002 | 753 |
| Curinga-chian | Alessandro | 23-06-2010 | 1052 |

