Cognome
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cognome | Nome | Data iscrizione | N. Iscrizione |
| Raffaelli | Sara | 05-11-2002 | 928 |
| Rampelli | Alessandro | 02-03-2007 | 937 |
| Ranocchiai | Lucia | 08-03-1990 | 475 |
| Rappuoli | Milco | 09-12-1996 | 1169 |
| Ravai | Giorgio | 07-03-2008 | 985 |
| Reho | Stefano | 09-03-2010 | 1117 |
| Resti | Giacomo | 21-01-2015 | 43 |
| Righi | Alessio | 23-01-2008 | 974 |
| Righi | Andrea | 04-03-2011 | 1070 |
| Rocchi | Damiano | 16-12-2004 | 841 |
| Rocco | Giuseppe junior | 20-01-1999 | 645 |
| Romagnoli | Paolo | 17-05-2002 | 752 |
| Romani | Marco | 19-02-2013 | 1124 |
| Ronzullo | Alessandro | 26-01-2018 | 51 |
| Rosati | Roberto | 21-01-1988 | 441 |
| Roscini | Stefano | 18-01-2012 | 1088 |
| Rosi | Francesca | 15-06-2005 | 868 |
| Rosignoli | Cesare | 02-02-2004 | 805 |
| Rossi | Benedetto | 14-03-2022 | 59 |
| Rossi | Lyza | 22-02-2017 | 1204 |
| Rossi | Riccardo | 25-03-1976 | 254 |
| Rossi | Alessandro | 23-06-2009 | 1016 |
| Rossi | Giovanni maria | 11-01-2010 | 1028 |
| Rossi | Barbara | 25-02-2002 | 739 |
| Rossi | Giangiacomo | 11-10-1999 | 670 |
| Rossi | Stefano | 26-07-2000 | 688 |
| Rossi | Giovanni | 06-11-1975 | 960 |
| Rossi | Eugenio | 11-02-2002 | 738 |
| Rossini | Giacomo | 18-01-2012 | 1087 |
| Rossolini | Sergio | 12-12-1989 | 469 |
| Rubbioli | Adele | 22-03-2017 | 1266 |
| Rubegni | Simone | 19-07-1999 | 667 |
| Rubinetto | Angelo antonio | 28-07-2010 | 32 |
| Rubinetto | Giuseppe | 14-02-2024 | 1313 |
| Rudenko | Hanna | 16-10-2024 | 1320 |
| Rugi | Sergio | 08-05-2024 | 310 |
| Rugi | Tommaso | 19-03-2014 | 1149 |
| Rugi | Priscilla | 03-12-2021 | 1270 |

